空气瓶
空气瓶用于主机和辅机的启动或仪表设备的控制等。根据用户要求,工作压力大概为3.0MPa或10MPa。设计温度为50°C,容积范围为0.1m³至35m³。A型空气瓶所需面积较小。附件包括进气阀,出气阀,安全阀,排污阀,压力表和检查孔等。安全阀是进口的。可以选择压力变送器,压力开关和防气阀。
型号 | 卷(m³) | 工作压力(Mpa) | 直径(mm) | 总高度(mm) | 船型 |
A0.1-1.0 | 0.1 | 1.0 | 400 | 1100 | - |
A0.25-3.0 | 0.25 | 3.0 | 500 | 1700 | - |
A0.5-3.0 | 0.5 | 3.0 | 700 | 1800 | - |
A0.1-1.0 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 1800 | - |
A2.5-3.0 | 2.5 | 3.0 | 1300 | 2500 | 37K DWT 化学/产品油轮 |
A5-3.0 | 5.0 | 2.9 | 1300 | 4300 | 65K DWT 散货船 |
A5.5-3.0 | 5.5 | 3.0 | 1600 | 3500 | 60K DWT 石油/化学品船 |
A6-3.0 | 6.0 | 3.0 | 1700 | 3400 | 2200 TEU 集装箱船 |
A9.5-2.9 | 9.5 | 2.9 | 1800 | 4500 | 209K DWT 散货船 |
A19-2.9 | 19 | 2.9 | 2100 | 6600 | 311K DWT 游轮 |
A33-3.0 | 33 | 3.0 | 2500 | 7600 | 19000 TEU 集装箱船 |
平面CAD图
空气瓶图纸不包括尺寸,重量,设计数据,附件,检查孔等。