WNS蒸汽/热水锅炉
WNS型蒸汽锅炉产品优势
热效率高
该系列蒸汽锅炉采纳了国内、外同行产品之优点,经我厂重新研发设计,对流受热面布置紧凑、合理,使烟气流速及受热面积保持在
理想的范围之内,传热系统提高。
采用优质阀门仪表
锅炉配套阀门、仪表厂家都经严格的合格供方调查,并经入厂检验合格后方可选用。关键阀门、仪表采用国际知名品牌,
如控制柜主要元器件选用德国西门子、欧姆龙保证锅炉安全运行。
外观美观新颖
锅炉外护板采用压型冷扎锅板,外包不易变形,漂亮美观,坚固耐用,且易于保养维护,简洁美观
焊缝探伤率100%
锅炉筒体的纵、环焊缝的焊接全部采用全自动气体保护焊,焊缝成型美观。焊接质量可采用100%X射线探伤检测,完全符合《规程》要求。
锅炉特设防爆装置及观火孔
锅炉炉膛处特设防爆装置,防止因炉膛压力过高而引起的爆燃,并于后部炉膛设置观火孔及压力测点,直观了解锅炉的燃烧工况,使其更具安全可靠。
采用国际著名品牌燃烧器
根据锅炉的热工率,炉膛直径、炉膛长度且考虑超负荷运行能力,精选与之匹配的燃烧器,锅炉具有更大的超负荷能力,大空间炉膛结
构有利于燃料充分燃烧,烟气污染物浓度降低,燃烧效率高,燃烧机使用年限超过20年以上。
烟尘排放更环保
根据燃烧机的火焰长度和直径,采用合理的燃烧室尺寸,使燃料燃烧更充分、彻底。
WNS系列超低氮全冷凝蒸汽锅炉技术参数 | ||||||||||||
项目 | 单位 | 型号 | ||||||||||
WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
额定蒸汽压力 | Mpa | 1.0/1.25/1.57 | ||||||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 184/194/204 | ||||||||||
额定给水温度 | ℃ | 20 | 104 | |||||||||
设计热效率 | % | >100.5 | ||||||||||
设计燃料 | / | 天然气 | ||||||||||
适用燃料 | / | 城市煤气、轻柴油等 | ||||||||||
燃烧方式 | / | 微正压室燃 | ||||||||||
燃烧负荷调节方式 | / | 比例调节/电子比例调节(选配) | ||||||||||
Nox排放量 | ppm | <30,<80,<120 | ||||||||||
燃气供气压力 | Kpa | 8-15 | 8-15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | |
天然气进气口径 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
燃料耗量 | 天然气 | Nm³/h | 72 | 144 | 216 | 288 | 313 | 526 | 655 | 786 | 982 | 1310 |
城市煤气 | Nm³/h | 155 | 310 | 465 | 620 | 930 | 1240 | 1350 | 1620 | 2025 | 2700 | |
轻柴油 | kg/h | 63 | 126 | 189 | 252 | 378 | 504 | 553 | 664 | 830 | 1106 | |
总耗电功率(380v/50Hz) | 燃油(总) | kW | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 24 | 40 | 44 | 55 | 75 |
燃汽(总) | kW | 6 | 6 | 11 | 14 | 20 | 21 | 35 | 39 | 51 | 70 | |
给水泵 | kW | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
循环水泵 | kW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
风机 | kW | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 30 | 45 | |
供油泵 | kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |
锅炉重量(满水) | t | 9.2 | 15.1 | 20.5 | 25.8 | 31.6 | 38.2 | 48.5 | 55.2 | 63.1 | 95.2 | |
锅炉重量(空炉) | t | 6.2 | 9.3 | 11.2 | 15.3 | 20.7 | 22.1 | 28.5 | 34.6 | 38.5 | 53.5 | |
最大运输尺寸 | A1 | mm | 3370 | 4260 | 4600 | 5150 | 6040 | 6200 | 7000 | 7350 | 8000 | 8500 |
B1 | mm | 1780 | 2100 | 2250 | 2400 | 2700 | 2950 | 2950 | 3100 | 3300 | 3800 | |
C1 | mm | 2000 | 2300 | 2400 | 2550 | 2820 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 4200 | |
最大外型尺寸 | A2 | mm | 4500 | 5200 | 5800 | 6320 | 7240 | 7600 | 8500 | 9100 | 9600 | 10500 |
B2 | mm | 2760 | 3000 | 3050 | 3200 | 3500 | 3750 | 3850 | 4100 | 4400 | 5000 | |
C2 | mm | 2000 | 2300 | 2400 | 2550 | 2850 | 3200 | 3200 | 3400 | 3550 | 4200 | |
主蒸汽阀口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | 2×125 | |
排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | |
给水口 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器进出水口径 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
油泵入口口径 | DN | RP1/2" | RP1/2" | RP1" | RP1" | RP1" | RP1" | RP1" | 25 | 25 | 25 | |
烟囱直径 | mm | φ250 | φ350 | φ400 | φ450 | φ5000 | φ600 | φ650 | φ700 | φ800 | φ900 |
备注:上述技术参数仅供参考,技术参数及配套辅机以设计图样为准