SZS蒸汽/热水锅炉
SZS系列锅炉结构、性能、特点描述
热效率高
对流受热面布置紧凑、合理,使烟气流速及受热面积保持在理想的范围之内,传热系统提高。
采用优质阀门仪表
锅炉配套阀门、仪表厂家都经过严格的合格供方调查,并经入厂检验合格后方可选用。关闭阀门、仪表采用国际知名品牌
焊缝探伤率100%
锅炉筒体的纵、环焊缝的焊接全部采用全自动气体保护焊,焊缝成型美观。焊接质量可采用100%X射线探伤检测,完全符合《规程》要求。
锅炉特设防爆装置及观火孔
锅炉炉膛处特设防爆装置,防止因炉膛压力过高而引起的爆燃,并于后部炉膛设置观火孔及压力测点,直观了解锅炉的燃烧工况,使其更具安全可靠。
采用国际著名品牌燃烧器
根据锅炉的热工率,炉膛直径、炉膛长度且考虑超负荷运行能力,精选与之匹配的燃烧器,锅炉具有更大的超负荷能力,大空间炉膛结
构有利于燃料充分燃烧,烟气污染物浓度降低,燃烧效率高,燃烧机使用年限超过20年以上。
烟尘排放更环保
根据燃烧机的火焰长度和直径,采用合理的燃烧室尺寸,使燃料燃烧更充分、彻底。
SZS系列全自动燃油(气)热水锅炉主要参数表 | ||||||||
项目 | 单位 | 型号 | ||||||
SZS14-1.6(1.25)/130/70-YQ | SZS21-1.6(1.25)/130/70-YQ | SZS29-1.6(1.25)/130/70-YQ | SZS46-1.6(1.25)/130/70-YQ | SZS58-1.6(1.25)/130/70-YQ | SZS70-1.6(1.25)/130/70-YQ | |||
热功率 | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
工作压力 | Mpa | 1.25/1.6 | ||||||
出水温度 | ℃ | 130 | ||||||
回水温度 | ℃ | 70 | ||||||
受热面积 | 锅炉主机 | m2 | 207 | 303 | 403 | 836 | 1466 | 1836 |
节能器 | m2 | 463 | 666 | 678 | 834 | 1465 | 1540 | |
燃料品种 | 重油、轻油、天然气、液化气、城市煤气 | |||||||
耗油(气)量 | kg/h(Nm3/h) | 1294(1383) | 1942(2084.7) | 2692(2860) | 4242(4535.4) | 5320(5769.1) | 6421(6901.6) | |
实测效率 | % | >102 | ||||||
运输外形尺寸 | mm× | 9000× | 10000× | 11200× | 11500× | 12000× | 13800× | |
大件运输重量 | t | 35 | 44 | 10 | 11 | 13 | 15 |
备注:上述技术参数仅供参考,技术参数及配套辅机以设计图样为准
SZS系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉主要参数表 | |||||||||
项目 | 单位 | 型号 | |||||||
SZS10-1.25/1.6/2.5-YQ | SZS15-1.25/1.6/2.5-YQ | SZS20-1.25/1.6/2.5-YQ | SZS35-1.25/1.6/2.5-YQ | SZS65-1.25/1.6/2.5-YQ | SZS80-1.25/1.6/2.5-YQ | SZS100-1.25/1.6/2.5-YQ | |||
蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 35 | 68 | 80 | 100 | |
工作压力 | Mpa | 1.25/1.6/2.5 | |||||||
蒸汽温度 | ℃ | 193/204/225 | |||||||
给水温度 | ℃ | 104 | |||||||
受热面积 | 锅炉主机 | m2 | 222 | 304 | 528 | 844 | 1218 | 1596 | 1987 |
节能器 | m2 | 130.8 | 120 | 174.4 | 491.2 | 1260 | 1324 | 1392 | |
耗油(气)量 | kg/h(Nm3/h) | 608(656.5) | 906(948.7) | 1214(1313) | 2516(2297) | 4439(4267) | 5638(5252) | 6869(6565) | |
实测效率 | % | >102 | |||||||
运输外形尺寸 | mm× | 9000× | 10000× | 11200× | 14760× | 15500× | 16250× | 17150× | |
大件运输重量 | t | 35 | 48 | 55 | 85 | 35 | 165 | 185 | |
Nox concentrat of Smoke Emission | mg/Nm³ | <30 | |||||||
烟气黑度 | <格林曼1级<Gemlinman1 |
备注:上述技术参数仅供参考,技术参数及配套辅机以设计图样为准