ZYC组合锅炉
ZYC燃油废气组合锅炉,两个部分可以独立运行,也可以同时运行,燃油部分蒸发量为0.5t/h至40t/h。废气部分蒸发量是根据主机废气热参数设计。ZYC锅炉主要用于散货船或集装箱船。
型号 | 压力(Mpa) | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(ton) |
ZYC0.5/70(90) | 0.7 | 1626 | 4800 | 6.2-6.8 |
ZYC0.8/120(140) | 0.7 | 2024 | 6000 | 10-12 |
ZYC1.0/100-200 | 0.7 | 1950-2450 | 5500-6000 | 14.5-16.5 |
ZYC1.2/100-300 | 0.7 | 1950-2450 | 5500-6000 | 10-20 |
ZYC1.5/150-300 | 0.7 | 1950-2650 | 5500-6000 | 16-28 |
ZYC2.0/200-350 | 0.7 | 2000-3000 | 5500-6000 | 20-30 |
ZYC3.0/250-600 | 0.7 | 2500-3400 | 5500-6000 | 25-35 |
*如果客户要求的产品不在我们的生产范围内,我公司可以根据客户的需求进行设计和制造。
平面CAD图
锅炉的尺寸(不包括保温层)。锅炉的重量不包括配件,燃烧器,耐火材料和水。蒸发量为给水温度60c/80℃时。